H05 4.5T燃料电池冷藏车
| 续航里程 (Range) | >300km |
| 车厢尺寸 (长*宽*高) (Dimension (L*W*H)) | 5990*2260*3260mm |
| 外形尺寸 (长*宽*高) (Overall Dimension (L*W*H)) | 4000*2100*2100mm |
| 最小离地间隙 (Ground Clearance (mm)) | 200mm |
| 总质量 (Gross Vehicle Weight (GVW)) | 4.5T |
| 整备质量 (Vehicle Curb Weight (VCW)) | 3.7T |
| 燃料电池系统额定功率 (Fuel Cell Power) | 80 or 90kW |
| 动力电池容量 (Power Battery) | 14.9kWh |
| 电机功率 (额定/峰值) (Motor Power (Rated/Peak)) | 60/120kW |
| 最高车速 (Max Speed) | 90km/h |
| 最大爬坡度 (Max Gradeability) | 23% |
|
储氢瓶 (Hydrogen Tank) 存储容量/输出量 (Storage Capacity / Supply Capacity) |
35MPa, 180L+270L Ⅲ型 10.8/9.7kg |
| 氢耗 (Hydrogen Consumption) | <3.10kg/100km |
| 环境适应性 (Environmental Adaptability) |
Altitude海拔: 1500m Temperature温度: -25~40℃ |
| 制冷能力 @30/0℃ (Cooling Capacity) | 4.25kW |
| 冷冻能力 @30/-20℃ (Frosting Capacity) | 2.20kW |
| 制冷能效比 (制冷量/制冷消耗功率) @30/0℃ (Energy Efficiency Ratio (EER) for Refrigeration) | 1.41 |