F49 49T燃料电池半挂牵引车
| 续航里程 (Range) | >500km |
| 外形尺寸 (长*宽*高) (Dimension (L*W*H)) | 7625*2550*3760mm |
| 外廓尺寸 (带长头) (Front Overhang (Semi-Trailer)) | 1382mm |
| 最小离地间隙 (Ground Clearance) | 230mm |
| 头挂总重 (Gross Combination Weight (GCW)) | 49T |
| 整备质量 (Vehicle Curb Weight (VCW)) | <11T |
| 准牵引质量 (Towing Capacity) | 37.9T |
| 燃料电池系统额定功率 (Fuel Cell Power) | 160kW |
| 动力电池容量 (Power Battery) | 155kWh |
| 电机功率 (额定/峰值) (Motor Power (Rated/Peak)) | 280/420kW |
| 最高车速 (Max Speed) | 89km/h |
| 最大爬坡度 (Max Gradeability) | 25% |
|
储氢瓶 (Hydrogen Tank) 存储容量/输出量(Storage Capacity / Supply Capacity) |
35MPa 6*390L IV型,56/50kg |
| 氢耗 (Hydrogen Consumption) | <10kg/100km |
| 环境适应性 (Environmental Adaptability) |
Altitude海拔:1500m Temperature温度:-25~40℃ |