H18 18T燃料电池厢式运输车
| 续航里程 (Range) | >500km |
| 外形尺寸 (长×宽×高) (Dimension (L×W×H)) | 11990×2540×3950mm |
| 外廓尺寸 (长×宽×高) (Overall Dimension (L×W×H)) | 9700×2460×2600mm |
| 最小离地间隙 (Ground Clearance) | 259mm |
| 总质量 (Gross Vehicle Weight (GVW)) | 18T |
| 整备质量 (Vehicle Curb Weight (VCW)) | <9.8T |
| 燃料电池系统额定功率 (Fuel Cell Power) | 120kW |
| 动力电池容量 (Power Battery) | 50kWh |
| 电机功率 (额定/峰值) (Motor Power (Rated/Peak)) | 115/185kW |
| 最高车速 (Max Speed) | 89km/h |
| 最大爬坡度 (Max Gradeability) | 32% |
|
储氢瓶 (Hydrogen Tank) 存储容量/输出量 (Storage Capacity / Supply Capacity) |
35MPa 5×270L III型,32/28.5kg |
| 氢耗 (Hydrogen Consumption) | <5.5kg /100km |
| 环境适应性 (Environmental Adaptability) |
Altitude海拔:1500m Temperature温度:-25~40℃ |